Wie gaat de wedstrijd winnen Android of de iPhone?
Garner heeft vandaag aangegeven welke smart telefoons er in 2008 en 2009 het meeste zijn verkocht.
Hieruit blijkt dat Symbian nog steeds wordt geleverd in de verkochte telefoons. Al hebben ze in 209 wel 5.4 procent moeten weggeven aan de concurrentie.
Android en Apple hebben het in het jaatr 2009 het beste gedaan.
Er zijn 3.5 procent meer toestellen met Android verkocht tegen 6.2 procent met iPhone OS van Apple.
Gartner verwacht dat er in verhouding meer Android toestellen over de toonbank gaan in 2010 omdat er steeds meer flabrikanten zijn die Android toestellen op de markt brengen.
Smartphone wereldwijd in 2009 (per 1000 toestellen)
| Company | 2009 Units | 2009 Market Share (%) |
2008 Units | 2008 Market Share (%) |
| Symbian | 80,878.6 | 46.9 | 72,933.5 | 52.4 |
| Research In Motion | 34,346.6 | 19.9 | 23,149.0 | 16.6 |
| iPhone OS | 24,889.8 | 14.4 | 11,417.5 | 8.2 |
| Microsoft Windows Mobile | 15,027.6 | 8.7 | 16,498.1 | 11.8 |
| Linux | 8,126.5 | 4.7 | 10,622.4 | 7.6 |
| Android | 6,798.4 | 3.9 | 640.5 | 0.5 |
| WebOS | 1,193.2 | 0.7 | NA | NA |
| Other OSs | 1,112.4 | 0.6 | 4,026.9 | 2.9 |
| Total | 172,373.1 | 100.0 | 139,287.9 | 100.0 |
Bron Gartner
| Print artikel |







