<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jeroen Bontje &#187; onderzoek</title>
	<atom:link href="http://www.bontje.net/tag/onderzoek/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bontje.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Jan 2012 10:46:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Rich media nog weinig gebruikt in mobiele campagnes</title>
		<link>http://www.bontje.net/2010/09/rich-media-nog-weinig-gebruikt-in-mobiele-campagnes/</link>
		<comments>http://www.bontje.net/2010/09/rich-media-nog-weinig-gebruikt-in-mobiele-campagnes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 11:55:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeroen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiel]]></category>
		<category><![CDATA[mobiele campagnes]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[onderzoek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bontje.net/?p=792</guid>
		<description><![CDATA[Mobiele campagnes sturen verkeer vooral naar de websites van adverteerders. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau Millennial Media. Daarbij bleek dat 47 procent van de onderzochte mobiele reclamecampagnes tijdens de maand juni van dit jaar trafiek genereerde naar de website van de adverteerder. Nog eens 30 procent leidde de verkeer naar <a href="http://www.bontje.net/2010/09/rich-media-nog-weinig-gebruikt-in-mobiele-campagnes/" class="more-link">Meer &#62;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mobiele campagnes sturen verkeer vooral naar de websites van adverteerders. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau <a href="http://www.millennialmedia.com/">Millennial Media</a>. Daarbij bleek dat 47 procent van de onderzochte mobiele reclamecampagnes tijdens de maand juni van dit jaar trafiek genereerde naar de website van de adverteerder.</p>
<p>Nog eens 30 procent leidde de verkeer naar een specifiek landingspagina, terwijl 23 procent naar een toepassing van rich media leidde. In de categorie van de rich media blijken ook steeds meer applicaties toegepast te worden.</p>
<h3>Geografisch vs demografisch gerichte campagnes</h3>
<p>Uit het onderzoek bleek verder dat 43 procent van de mobiele reclamecampagnes op een specifiek publiek gericht waren, terwijl 57 procent voor het algemene publiek was bedoeld. Millennial Media merkt daarbij op dat er vooral geografisch gerichte campagnes worden gevoerd (40 procent). Die techniek zou volgens de onderzoekers vooral worden toegepast door de reissector. Hotels en vakantieparken zouden daarvan gebruik maken om bezoekers te bereiken die nieuw zijn in de omgeving.</p>
<p>Er wordt aan toegevoegd dat entertainment en telecom vooral demografisch gerichte campagnes voeren om aangepaste boodschappen te sturen naar multi-cultureel publiek. Demografisch gerichte campagnes vertegenwoordigden volgens Millennial Media 36 procent van alle mobiele acties. Daarnaast werden nog eens 17 procent van de campagnes ondergebracht in de categorie behavioral targeting. De onderzoekers merken verder op dat de consumenten gemiddeld 136 mobiele pagina&#8217;s per maand bekijken.</p>
<p>Een gemiddelde sessie duurde vier minuten en zevenenveertig seconden. bron: express.be</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bontje.net/2010/09/rich-media-nog-weinig-gebruikt-in-mobiele-campagnes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Over twee telefoongeneraties</title>
		<link>http://www.bontje.net/2009/11/over-twee-telefoongeneraties/</link>
		<comments>http://www.bontje.net/2009/11/over-twee-telefoongeneraties/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 12:38:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeroen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concept]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiel]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[onderzoek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bontje.net/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[10 jaar geleden konden weinig mensen zich voorstellen dat Internet zo&#8217;n prominente rol in het dagelijks leven in zou gaan nemen als het nu doet. Fun, gemak, relevante toepassingen en natuurlijk de technische mogelijkheden zijn de belangrijkste randvoorwaarden die in snel tempo door de aanbieders zijn ingevuld. Nu de basisfuncties van Internet duidelijk bij een <a href="http://www.bontje.net/2009/11/over-twee-telefoongeneraties/" class="more-link">Meer &#62;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-581" href="http://www.bontje.net/2009/11/over-twee-telefoongeneraties/b989a65c26f536fa6b133338a085db28/"><img class="alignright size-full wp-image-581" title="b989a65c26f536fa6b133338a085db28" src="http://www.bontje.net/wp-content/uploads/2009/11/b989a65c26f536fa6b133338a085db28.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>10 jaar geleden konden weinig mensen zich voorstellen dat Internet zo&#8217;n prominente rol in het dagelijks leven in zou gaan nemen als het nu doet. Fun, gemak, relevante toepassingen en natuurlijk de technische mogelijkheden zijn de belangrijkste randvoorwaarden die in snel tempo door de aanbieders zijn ingevuld. Nu de basisfuncties van Internet duidelijk bij een groot publiek geaccepteerd zijn, is het een logische vervolgstap om Internet met de tv en internet met mobiele telefoons te integreren. Over dit laatste gaat dit artikel, mobiel Internet.</p>
<div style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px;">
<h3>Top 10 september 2009</h3>
<div id="_mcePaste">Uit onderzoek van <a href="http://www.multiscope.nl/diensten/marktpeiler.html" target="_blank">Multiscope </a>blijkt dat op dit moment vier procent van de Nederlanders dagelijks en negen procent wekelijks gebruikt maakt van mobiel internet. De populairste sites voor mobiel Internet waren in september 2009:</div>
<div id="_mcePaste">
<ol>
<li>Nu.nl</li>
<li>Google</li>
<li>Buienradar</li>
<li>Hyves</li>
<li>Hotmail</li>
<li>9292</li>
<li>De Telegraaf</li>
<li>Gmail</li>
<li>NS</li>
<li>NOS Teletekst</li>
</ol>
</div>
<h3>Ad-hoc gebruik</h3>
<div>Toegegeven dat de absolute aantallen aanzienlijk, maar nog niet overtuigend zijn. Minder dan een op de tien mensen maakt wekelijks gebruik van mobiel Internet.</div>
<div id="_mcePaste">Het grootste deel van de populaire sites wordt vooral ad-hoc geraadpleegd.</div>
<h3>2013</h3>
<div id="_mcePaste">Het is mijn inschatting dat binnen 4 jaar mobiel Internet in Nederland net zo vanzelf sprekend is als internet nu is.</div>
<div>
<ul>
<li>Algemeen kun je zeggen dat bedrijven die binnen deze periode van 4 jaar specifieke content en functies beschikbaar stellen voor mobiel Internet, de klanten verrassen.</li>
<li>Na deze periode van vier jaar zal iedereen deze zelfde functionaliteiten en mogelijkheden als normaal beschouwen. Consumenten gaan er dan van uit dat bepaalde functionaliteiten worden aangeboden en dat zij van bepaalde diensten via hun mobiele Internet gebruik kunnen maken. Juist wanneer dit niet wordt aangeboden zullen zij dit als een dissattisfier beschouwen.</li>
</ul>
</div>
<h3>Waarom 2013?</h3>
<div id="_mcePaste">Op dit moment (nov 2009) worden mobiele telefoons ontworpen voor een gemiddelde levensduur van twee jaar. Veel abonnementen hebben ook een looptijd van twee jaar. Gezien de ontwikkeling in de markt en de acceptatiecurve van de &#8220;gemiddelde&#8221; consument ga ik ervan uit dat we twee &#8220;telefoongeneraties&#8221; verder moeten zijn, voordat mobiel Internet algemeen geaccepteerd is. Dan zullen de gebruikerspercentages wel/geen gebruik met elkaar verwisseld zijn en zal het merendeel van het publiek dagelijk gebruik maken van mobiel Internet.</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bontje.net/2009/11/over-twee-telefoongeneraties/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Multitaskers sneller afgeleid</title>
		<link>http://www.bontje.net/2009/09/multitaskers-sneller-afgeleid/</link>
		<comments>http://www.bontje.net/2009/09/multitaskers-sneller-afgeleid/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 12:35:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeroen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concept]]></category>
		<category><![CDATA[onderzoek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bontje.net/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Uit een onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van de Standford University (gepubliceerd in Proceedings of the National Academy of Sciences) blijkt dat mensen die vaak veel verschillende media gebruiken zich minder goed kunnen concentreren. Dit leek mij een voor de hand liggende constatering. Het gevolg was voor mij echter verrassender. Het blijkt namelijk ook dat <a href="http://www.bontje.net/2009/09/multitaskers-sneller-afgeleid/" class="more-link">Meer &#62;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uit een onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van de Standford University (gepubliceerd in Proceedings of the National Academy of Sciences) blijkt dat mensen die vaak veel verschillende media gebruiken zich minder goed kunnen concentreren. Dit leek mij een voor de hand liggende constatering. Het gevolg was voor mij echter verrassender. Het blijkt namelijk ook dat Multitaskers sneller zijn afgeleid én meer moeite hebben om te switchen tussen verschillende taken dan mensen die minder media tegelijk gebruiken.</p>
<p>Ook hebben de onderzoekers geconstateerd dat mensen die tegelijkertijd diverse media gebruiken meer problemen ondervinden bij het bepalen van de relevante items. Ze zijn altijd op zoek is naar nieuwe impulsen in informatie</p>
<p>Dit is op zijn zachts gezegd best vreemd. Je zou verwachten dat mensen die getraind zijn om verschillende media te gebruiken hier ook steeds ´effectiever´ gebruik van kunnen maken. Dit lijkt echter niet zo te zijn.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bontje.net/2009/09/multitaskers-sneller-afgeleid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

